Цены на работы и услуги
Цены на монтаж ремонт фасадов Цены светопрозрачные системы
Цены на изготовление и монтаж конструкций
Актуализация — 23.11.2023
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость работ, руб. |
1. Входные группы — предварительно, для оценки требуется проект | ||
1.1. Проектирование (замер-съёмка, проектирование в формате КМ-КМД) | м.кв. | от 150 |
1.2. Подсистема (алюминий), изготовление + материал | м.кв. | от 14 800 |
1.3. Подсистема (сталь), изготовление + материал | м.кв. | договорная |
1.4. Двери распашные 1-створчатые (алюминий), изготовление + материал (доводчик, ручка, замок) | м.кв. | от 18 000 |
1.5. Двери распашные 2-створчатые (алюминий), изготовление + материал (доводчик, ручка, замок) | м.кв. | от 21 000 |
1.6. Стеклопакеты (проект, изготовление), в зависимости от требований, 1- и 2-х камерные, тонированные и тд | м.кв. | от 1 250 |
1.7. Монтаж входных групп под ключ (подсистема, заполнения, двери, швы) | м.кв. | от 3 250 |
2. Светопрозрачные фасадные системы — предварительно, для оценки требуется проект | ||
2.1. Проектирование (замер-съёмка, проектирование в формате КМ-КМД) | м.кв. | от 100 |
2.2. Подсистема (алюминий), изготовление + материал | м.кв. | от 10 500 |
2.3. Подсистема (сталь), изготовление + материал | м.кв. | договорная |
2.4. Элементы открывания (окна распашные, поворотно-откидные и тд), с фурнитурой | м.кв. | от 12 500 |
2.5. Стеклопакеты (проект, изготовление), в зависимости от требований, 1- и 2-х камерные, тонированные и тд | м.кв. | от 1 250 |
2.6. Монтаж витражных систем под ключ (подсистема, заполнения, элементы открывания, швы) | м.кв. | от 3 250 |
3. Светопрозрачные кровельные системы (плоские) — предварительно, для оценки требуется проект | ||
3.1. Проектирование (замер-съёмка, проектирование в формате КМ-КМД) | м.кв. | от 150 |
3.2. Подсистема (алюминий), изготовление + материал | м.кв. | от 10 500 |
3.3. Подсистема (сталь), изготовление + материал | м.кв. | договорная |
3.4. Элементы открывания (окна мансардные), с дистанционной фурнитурой | м.кв. | от 14 000 |
3.5. Стеклопакеты (проект, изготовление), в зависимости от требований, 1- и 2-х камерные, тонированные и тд | м.кв. | от 1 650 |
3.6. Монтаж кровельных систем под ключ (подсистема, заполнения, элементы открывания, швы) | м.кв. | от 3 500 |
4. Светопрозрачные кровельные системы (зимние сады, фонари и тд) сложных форм — предварительно, для оценки требуется проект | ||
4.1. Проектирование (замер-съёмка, проектирование в формате КМ-КМД) | м.кв. | от 200 |
4.2. Подсистема (алюминий), изготовление + материал | м.кв. | от 12 500 |
4.3. Подсистема (сталь), изготовление + материал | м.кв. | договорная |
4.4. Элементы открывания (окна мансардные), с дистанционной фурнитурой | м.кв. | от 14 000 |
4.5. Стеклопакеты (проект, изготовление), в зависимости от требований, 1- и 2-х камерные, тонированные и тд | м.кв. | от 1 650 |
4.6. Монтаж кровельных систем под ключ (подсистема, заполнения, элементы открывания, швы) | м.кв. | от 4 000 |
Цены на фасадные работы и ремонт
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость работ, руб. |
1. Мойка остекления (окна, витражи, зимние сады) | ||
1.1. Мойка остекления от стандартных загрязнений | м.кв. | от 25 |
1.2. Мойка остекления от строительных и химических загрязнений | м.кв. | от 78 |
2. Монтаж навесных вентилируемых фасадов (НВФ) — предварительно, для оценки требуется проект | ||
2.1. Монтаж кронштейнов | м.кв. | от 300 |
2.2. Монтаж утеплителя | м.кв. | от 300 |
2.3. Монтаж облицовки (кассеты, керамогранит, HPL, металлокассеты, стеклофибробетон и тд) | м.кв. | от 450 |
3. Герметизация межпанельных швов | ||
3.1.Первичная герметизация шва с утеплением | м.пог. | от 95 |
3.2.Вторичная герметизация с заменой утеплителя | м.пог. | от 125 |
4. Герметизация окон, витражей, зенитных фонарей | ||
4.1. Герметизация витражей, зенитных фонарей | м.пог. | от 65 |
5. Герметизация козырьков, кровель | ||
5.1. Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола | м.кв. | от 1 200 |
5.2. Герметизация кровель с утеплением | м.кв. | от 1 800 |
6. Монтаж световой рекламы — предварительно, для оценки требуется проект | ||
6.1. Световая панель с подключением к блоку управления и электричеству | м.кв. | от 2 500 |
6.2. Монтаж неонового шнура | м.пог. | от 300 |
6.3. Демонтаж световой рекламы | м.кв. | от 200 |
7. Монтаж освещения фасадов — предварительно, для оценки требуется проект | ||
7.1. Монтаж элементов подсветки | шт. | от 600 |
7.2. Крепление проводки на фасаде (открытый способ) | м.пог. | от 100 |
7.3. Крепление проводки на фасаде (в коробе) | м.пог. | от 110 |
8. Монтаж видеокамер — предварительно, для оценки требуется проект | ||
8.1. Монтаж видеокамеры | шт. | от 3 000 |
9. Монтаж стеклопакетов (высотный, с помощью альпинистов) | ||
9.1. Демонтаж стеклопакета | м.кв. | от 3 000 |
9.2. Монтаж стеклопакетов | м.кв. | от 3 000 |
10. Ремонт вентилируемого фасада — предварительно, для оценки требуется проект | ||
10.1. Демонтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м.кв. | от 500 |
10.2. Установка утеплителя | м.кв. | от 500 |
10.3. Монтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м.кв. | от 500 |